
 
 
Product display
本公司生產(chǎn)的成套油脂設備,依托國內(nèi)多所科研院校,引進國外先進的技術,適合制取各種動植物油脂 
 
本公司引進國外技術,結(jié)合客戶具體操作實踐,依靠公司多年技術實力,推出的棕櫚仁專用榨油機,大量銷往東南亞以及非洲等地,深得用戶好評。
主要參數(shù)
YSK系列棕櫚仁壓榨機(引進技術生產(chǎn))
| 型號 | 處理量 (t/24h) | 動力(kw) | 螺桿速度 | 餅中殘油 | 外形尺寸 (mm) | 凈重 | 
| YSK-10 | 1st press 10-12 | 37kw /970rpm/3 phase | 10-16 rpm | 1ST pressing 10-12% 
 2nd pressing 6-7% 
 | 3800*1100*1100 | 3800 kg | 
| 2nd press 7-8 | ||||||
| YSK-16 | 1st press 15-17 | 45kw /970rpm/3 phase | 4000*1200*1150 | 4200 kg | ||
| 2nd press 12-13 | ||||||
| YSK-20 | 1st press 20-22 | 55kw /970rpm/3 phase | 4200*1250*1200 | 4500KG | ||
| 2nd press 15-16 | 
YS系列棕櫚仁壓榨機(公司專利,自有技術)
| 型號 | 處理量 (t/24h) | 動力(kw) | 餅中殘油 | 螺桿速度 | 凈重 | 外形尺寸 (mm) | 
| YS-95K | 1ST Pressing 4-5 | 11/970rpm | 1ST Pressing 10-12% 
 2nd Pressing 6-7% | 30-40 RPM | 750 | 1920*1100*750 | 
| 2nd Pressing 2-3 | ||||||
| YS-120K | 1ST Pressing 5-6 | 18.5/970rpm | 800 | 1850*1100*1250 | ||
| 2nd Pressing 3.0-3.5 | ||||||
| YS-140K | 1ST Pressing 7-8 | 22/970rpm | 900 | 1920*1220*1350 | ||
| 2nd Pressing 4.0-5.0 | ||||||
| YS-160K | 1ST Pressing 15-18 | 30/970rpm | 1000 | 2050*1420*1500 | ||
| 2nd Pressing 8-9 | ||||||
| YS-200K | 1ST Pressing 20-22 | 45/970rpm | 2500 | 2350*1650*2300 | ||
| 2ndPressing 10-12 | 

 掃碼了解詳情
        掃碼了解詳情
      廠址:河南省新鄭市西鋼材工業(yè)區(qū) ? ?
        電話:13526557168?
        趙工:手機/微信 13403916698 
        http://www.cldl.cn/ 
?E-mail:?zhaoqiany@yahoo.com??
        聲明:宇收糧機自2022年5月1日起武陟工廠遷移到新鄭西鋼材工業(yè)區(qū)(鄭州宇收重工有限公司)。